Actes relevés au 27/09/2022
| TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
| Acte de naissance | 1 592 | 1599-1902 |
| Mariage | 508 | 1667-1941 |
| Acte de décès | 1 266 | 1649-1945 |
| Testament | 1 | 1618-1618 |
| Naissance Issue de Généalogie | 15 | 1683-1836 |
| Mariage Issu de Généalogie | 40 | 1649-1910 |
| Décès Issu de Généalogie | 22 | 1740-1893 |
| Décès Conjoint époux(se) | 3 | 1859-1898 |
| Naissance/Bapteme | 1 | 1824-1824 |
| Naissance issue d’acte de mariage | 1 | 1798-1798 |
| Naissances issues des décès soldats 14-18 | 11 | 1882-1896 |
| Mariages issus des décès soldats 14-18 | 3 | 1897-1910 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bos(le), Combel, Coste-Courte, Fournols, Grèzenange, Rieu(le), Roffie(la), Tressange

